关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
序号 | 姓名 | 性别 | 执法领域 | 执法证号 |
1 | 徐庆涛 | 男 | 文化和旅游 | 03040021001 |
2 | 许占勇 | 男 | 文化和旅游 | 03040021002 |
3 | 李荫 | 男 | 文化和旅游 | 03040021003 |
4 | 史磊 | 男 | 文化和旅游 | 03040021004 |
5 | 任舶涵 | 男 | 文化和旅游 | 03040021005 |
6 | 吴娜 | 女 | 文化和旅游 | 03040021006 |
7 | 耿锴 | 女 | 文化和旅游 | 03040021007 |
8 | 张超云 | 男 | 文化和旅游 | 03040021008 |
9 | 李家云 | 男 | 文化和旅游 | 03040021009 |
10 | 董敬超 | 女 | 文化和旅游 | 03040021010 |
11 | 杨大帅 | 男 | 文化和旅游 | 03040021011 |
12 | 李国飞 | 男 | 文化和旅游 | 03040021012 |
13 | 刘云省 | 男 | 文化和旅游 | 03040021013 |
14 | 呼小佳 | 男 | 文化和旅游 | 03040021014 |
15 | 王晶 | 女 | 文化和旅游 | 03040021016 |
16 | 刘哲成 | 男 | 文化和旅游 | 03040021017 |
17 | 魏子翔 | 男 | 文化和旅游 | 03040021018 |
18 | 周付龙 | 男 | 文化和旅游 | 03040021019 |
19 | 李广军 | 男 | 文化和旅游 | 03040021021 |
20 | 罗曼 | 女 | 文化和旅游 | 03040021022 |
21 | 孙瑞芬 | 女 | 文化和旅游 | 03040021023 |
22 | 张延坤 | 女 | 文化和旅游 | 03040021024 |
23 | 王茹 | 女 | 文化和旅游 | 03040021025 |
24 | 焦伟 | 女 | 文化和旅游 | 03040021026 |
25 | 齐凤华 | 女 | 文化和旅游 | 03040021027 |
26 | 王晓光 | 女 | 文化和旅游 | 03040021028 |
27 | 李鹏 | 女 | 文化和旅游 | 03040021029 |
28 | 田卫华 | 男 | 文化和旅游 | 03040021030 |
29 | 孙建东 | 男 | 文化和旅游 | 03040021031 |
30 | 郭强 | 男 | 文化和旅游 | 03040021034 |
31 | 高峰 | 男 | 文化和旅游 | 03040021035 |
32 | 田丽霞 | 女 | 文化和旅游 | 03040021036 |
33 | 田琪 | 男 | 文化和旅游 | 03040021037 |
34 | 何龙 | 男 | 文化和旅游 | 03040021038 |
35 | 任洁 | 女 | 文化和旅游 | 03040021039 |
36 | 江曼 | 女 | 文化和旅游 | 03040021040 |
37 | 程龙 | 男 | 文化和旅游 | 03040021041 |
38 | 秦宁 | 女 | 文化和旅游 | 03040021043 |
39 | 吕丽娟 | 女 | 文化和旅游 | 03040021044 |
40 | 陆睿 | 女 | 文化和旅游 | 03040021045 |
41 | 陈静 | 女 | 文化和旅游 | 03040021046 |
42 | 芦 伟 | 男 | 文化和旅游 | 03040021054 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030