关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
2022年焦作国泰旅行社补充团队奖励明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作国泰旅行社有限责任公司 | 20221009144148-1 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | 990 |
合计 | 33 | 990 | 990 | ||||
2023年4月部分旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230401105225 | 国内团 | 22 | 30元/人 | 660 | 14970 |
2 | 20230401104617 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
3 | 20230401102541 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
4 | 20230401093650 | 国内团 | 13 | 30元/人 | 390 | ||
5 | 20230401091002 | 国内团 | 12 | 30元/人 | 360 | ||
6 | 20230401085726 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | ||
7 | 20230403154244 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
8 | 20230407101105 | 国内团 | 31 | 30元/人 | 930 | ||
9 | 20230407100627 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
10 | 20230407084443 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
11 | 20230408154113 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
12 | 20230408153225 | 国内团 | 27 | 30元/人 | 810 | ||
13 | 20230408121552 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | ||
14 | 20230408121233 | 国内团 | 11 | 30元/人 | 330 | ||
15 | 20230409153708 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
16 | 20230409131309 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
17 | 20230409110404 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
18 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230410110740 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | 22170 |
19 | 20230410110719 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
20 | 20230410103246 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
21 | 20230410110358 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
22 | 20230411092937 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
23 | 20230411092521 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
24 | 20230413094112 | 国内团 | 24 | 30元/人 | 720 | ||
25 | 20230413093630 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
26 | 20230414085824 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
27 | 20230417102931 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | ||
28 | 20230417095304 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
29 | 20230417094818 | 国内团 | 41 | 30元/人 | 1230 | ||
30 | 20230417091802 | 国内团 | 46 | 30元/人 | 1380 | ||
31 | 20230418154452 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
32 | 20230418105208 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
33 | 20230418104946 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
34 | 20230418104213 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
35 | 20230419085001 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
36 | 20230420104241 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
37 | 20230420084045 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | ||
38 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230420092140 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | 15540 |
39 | 20230421103015 | 国内团 | 14 | 30元/人 | 420 | ||
40 | 20230422100643 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
41 | 20230422100532 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
42 | 20230422094329 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
43 | 20230422092802 | 国内团 | 24 | 30元/人 | 720 | ||
44 | 20230422092837 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
45 | 20230422084137 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
46 | 20230422084547 | 国内团 | 22 | 30元/人 | 660 | ||
47 | 20230424091412 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
48 | 20230424085842 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
49 | 20230426153012 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
50 | 20230427103425 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | ||
51 | 20230430094125 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
52 | 20230430093632 | 国内团 | 31 | 30元/人 | 930 | ||
53 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230331161425 | 国内团 | 82 | 30元/人 | 2460 | 14790 |
54 | 20230405183142 | 国内团 | 56 | 30元/人 | 1680 | ||
55 | 20230406200432 | 国内团 | 51 | 30元/人 | 1530 | ||
56 | 20230409173514 | 国内团 | 114 | 30元/人 | 3420 | ||
57 | 20230411084358 | 国内团 | 190 | 30元/人 | 5700 | ||
58 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230411185104 | 国内团 | 79 | 30元/人 | 2370 | 21750 |
59 | 20230413190044 | 国内团 | 255 | 30元/人 | 7650 | ||
60 | 20230415180248 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
61 | 20230416183430 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
62 | 20230417182607 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
63 | 20230418173535 | 国内团 | 149 | 30元/人 | 4470 | ||
64 | 20230419171957 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
65 | 20230420165616 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | ||
66 | 20230425212551 | 国内团 | 52 | 30元/人 | 1560 | ||
67 | 河北领航国际旅行社有限公司 | 20230406210622 | 国内团 | 93 | 30元/人 | 2790 | 10110 |
68 | 20230408114826 | 国内团 | 87 | 30元/人 | 2610 | ||
69 | 20230408105658 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
70 | 20230407165350 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
71 | 20230415151949 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
72 | 20230415093855 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
73 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | 20230407180141 | 国内团 | 25 | 30元/人 | 750 | 6900 |
74 | 20230409192801 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
75 | 20230414183900 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | ||
76 | 20230414154847 | 国内团 | 61 | 30元/人 | 1830 | ||
77 | 20230414150224 | 国内团 | 41 | 30元/人 | 1230 | ||
78 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | 20230414144453 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | 7050 |
79 | 20230417180830 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
80 | 20230429173029 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
81 | 20230429165832 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
82 | 20230429164430 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
83 | 邯郸市环球国际旅行社有限公司 | 20230422153600 | 国内团 | 58 | 30元/人 | 1740 | 1740 |
84 | 聊城大众新闻旅行社 | 20230419194350 | 国内团 | 152 | 30元/人 | 4560 | 4560 |
合计 | 3986 | 119580 | 119580 | ||||
大 型 团 队 | |||||||
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230401104320 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 300000 |
2 | 20230408120403 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
3 | 20230408113521 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | ||
4 | 20230408085554 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
5 | 20230410103608 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
6 | 20230415132023 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
7 | 20230415122549 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
8 | 20230415120408 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
9 | 20230415074359 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
10 | 20230415105539 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
11 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230331152228 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | 300000 |
12 | 20230406195229 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
13 | 20230415004243 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
14 | 20230415001816 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
15 | 20230415000246 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
16 | 20230414234632 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
17 | 20230414232047 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
18 | 20230421193322 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
19 | 20230429210432 | 大巴团 | 314 | 3万元/团 | 30000 | ||
20 | 20230429203058 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | ||
21 | 邯郸中国国际旅行社 | 20230408132802 | 大巴团 | 327 | 3万元/团 | 30000 | 270000 |
22 | 20230408135920 | 大巴团 | 315 | 3万元/团 | 30000 | ||
23 | 20230408122948 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
24 | 20230408133010 | 大巴团 | 309 | 3万元/团 | 30000 | ||
25 | 20230408124529 | 大巴团 | 323 | 3万元/团 | 30000 | ||
26 | 20230408130344 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
27 | 20230408122727 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
28 | 20230408113434 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
29 | 20230407231353 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
30 | 邯郸中国国际旅行社 | 20230409150943 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | 240000 |
31 | 20230409151413 | 大巴团 | 327 | 3万元/团 | 30000 | ||
32 | 20230409143206 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | ||
33 | 20230409140815 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
34 | 20230409112558 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | ||
35 | 20230409132823 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | ||
36 | 20230409131803 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | ||
37 | 20230409132910 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | ||
38 | 河北领航国际旅行社有限公司 | 20230406204651 | 大巴团 | 311 | 3万元/团 | 30000 | 150000 |
39 | 20230408122011 | 大巴团 | 310 | 3万元/团 | 30000 | ||
40 | 20230408110427 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | ||
41 | 20230412153043 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
42 | 20230415151041 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
43 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | 20230421182619 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | 30000 |
合计 | 13155 | 1290000 | 1290000 | ||||
共计 | 17141 | 1409580 | 1409580 | ||||
2023年5月部分旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230501214023 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | 8550 |
2 | 20230505195604 | 国内团 | 27 | 30元/人 | 810 | ||
3 | 20230514201749 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
4 | 20230518173437 | 国内团 | 46 | 30元/人 | 1380 | ||
5 | 20230521235342 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
6 | 20230524083407 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
7 | 20230525210236 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
8 | 20230526185658 | 国内团 | 27 | 30元/人 | 810 | ||
合计 | 285 | 8550 | 8550 | ||||
大 型 团 队 | |||||||
1 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230430224137 | 大巴团 | 310 | 3万元/团 | 30000 | 90000 |
2 | 20230505185907 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
3 | 20230513002210 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | ||
4 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230512235243 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | 180000 |
5 | 20230512225713 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | ||
6 | 20230512223757 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
7 | 20230512144255 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
8 | 20230515200318 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
9 | 20230519201612 | 大巴团 | 311 | 3万元/团 | 30000 | ||
合计 | 2752 | 270000 | 270000 | ||||
总计 | 3037 | 278550 | 278550 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030