2017年第一季度旅行社地接奖励资金统计报表 (3月份) -ag旗舰厅官方网站

信息来源: 发布日期:2017-05-21
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
金额/元
财政应
拨付金额/元
奖励
金额/元
合计
1 山西太合 20170324165941 国内团 49 50元/人 637 1813 2450 2450
  合计     49   637 1813 2450 2450
  特殊团队
1 邯郸国旅 20170310150229 大巴团 302 3万元/团 3916 26084 30000 180000
2 20170310150643 大巴团 304 3万元/团 3932 26068 30000
3 20170310151114 大巴团 304 3万元/团 3938 26062 30000
4 20170310142758 大巴团 306 3万元/团 4034 25966 30000
5 20170318144331 大巴团 303 3万元/团 4186 25814 30000
6 20170318145659 大巴团 306 3万元/团 3736 26264 30000
7 天津金顺 20170317124359 大巴团 301 3万元/团 3913 26087 30000 30000
  合计     2126   27655 182345 210000 210000


            

关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |

主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030

网站地图