关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
附件1: | |||||||
2021年旅行社招徕外地游客剩余奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 河北领航 | 20210624132824 | 国内团 | 64 | 30元/人 | 1920 | 20340 |
2 | 20210703152311 | 国内团 | 181 | 30元/人 | 5430 | ||
3 | 20210712103132 | 国内团 | 119 | 30元/人 | 3570 | ||
4 | 20210713095018 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
5 | 20210929102756 | 国内团 | 189 | 30元/人 | 5670 | ||
6 | 20211021100301 | 国内团 | 38 | 30元/人 | 1140 | ||
7 | 20211023082452 | 国内团 | 38 | 30元/人 | 1140 | ||
8 | 邯郸锦华 | 20210627160236 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | 9900 |
9 | 20210702185431 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | ||
10 | 20210702200831 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
11 | 20210916173853 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
12 | 20210918164834 | 国内团 | 20 | 30元/人 | 600 | ||
13 | 20211002201520 | 国内团 | 23 | 30元/人 | 690 | ||
14 | 20211002202036 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
15 | 20211004184242 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
16 | 20211015164245 | 国内团 | 23 | 30元/人 | 690 | ||
17 | 20211016201716 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
18 | 天津君乐 | 20210724120347 | 国内团 | 40 | 30元/人 | 1200 | 2700 |
19 | 20211016111033 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
20 | 焦作国泰 | 20210504215335 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | 21180 |
21 | 20210703085132 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
22 | 20210703092241 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
23 | 20210703093210 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
24 | 20210703093420 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
25 | 20210703093629 | 国内团 | 12 | 30元/人 | 360 | ||
26 | 20210710085850 | 国内团 | 74 | 30元/人 | 2220 | ||
27 | 20210712100140 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
28 | 20210713151300 | 国内团 | 46 | 30元/人 | 1380 | ||
29 | 20210713152042 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
30 | 20210715085453 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
31 | 20210717090117 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
32 | 20210717091526 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
33 | 20210717091831 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
34 | 20210718152212 | 国内团 | 31 | 30元/人 | 930 | ||
35 | 20210718161033 | 国内团 | 26 | 30元/人 | 780 | ||
36 | 20210730160443 | 国内团 | 56 | 30元/人 | 1680 | ||
37 | 20210731082459 | 国内团 | 41 | 30元/人 | 1230 | ||
38 | 20210731083106 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
39 | 焦作国泰 | 20210802084348 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | 24600 |
40 | 20210911180324 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
41 | 20210914104203 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
42 | 20210915100327 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | ||
43 | 20210919084338 | 国内团 | 25 | 30元/人 | 750 | ||
44 | 20210919101326 | 国内团 | 26 | 30元/人 | 780 | ||
45 | 20210919101858 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
46 | 20210926085326 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
47 | 20210927094957 | 国内团 | 31 | 30元/人 | 930 | ||
48 | 20211003084807 | 国内团 | 52 | 30元/人 | 1560 | ||
49 | 20211003095351 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
50 | 20211004101123 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
51 | 20211004105546 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
52 | 20211004110419 | 国内团 | 68 | 30元/人 | 2040 | ||
53 | 20211004120026 | 国内团 | 54 | 30元/人 | 1620 | ||
54 | 20211005104644 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
55 | 20211009085721 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | ||
56 | 20211010103421 | 国内团 | 38 | 30元/人 | 1140 | ||
57 | 20211010104449 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
58 | 20211010104811 | 国内团 | 51 | 30元/人 | 1530 | ||
59 | 20211016102510 | 国内团 | 104 | 30元/人 | 3120 | ||
60 | 焦作国泰 | 20211016082646 | 国内团 | 54 | 30元/人 | 1620 | 13590 |
61 | 20211016103911 | 国内团 | 104 | 30元/人 | 3120 | ||
62 | 20211016114304 | 国内团 | 26 | 30元/人 | 780 | ||
63 | 20211019102653 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
64 | 20211020094656 | 国内团 | 83 | 30元/人 | 2490 | ||
65 | 20211021090552 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
66 | 20211021121339 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
67 | 20211023082927 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | ||
68 | 20211127085813 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
69 | 20211206100257 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
70 | 20211206101136 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
合 计 | 3077 | 92310 | 92310 | ||||
大 型 团 队 | |||||||
1 | 河北领航 | 20210407112623 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | 240000 |
2 | 20210515111239 | 大巴团 | 304 | 3万/团 | 30000 | ||
3 | 20210515114704 | 大巴团 | 305 | 3万/团 | 30000 | ||
4 | 20210515115602 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | ||
5 | 20210516113800 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
6 | 20210522100038 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | ||
7 | 20210522101232 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
8 | 20210522103042 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
9 | 河北领航 | 20210522103734 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | 570000 |
10 | 20210529143516 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
11 | 20210530154835 | 大巴团 | 303 | 3万/团 | 30000 | ||
12 | 20210605101644 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
13 | 20210617104955 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
14 | 20210627151415 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | ||
15 | 20210628172150 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
16 | 20210628172626 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
17 | 20210715133019 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
18 | 20210717132005 | 大巴团 | 303 | 3万/团 | 30000 | ||
19 | 20210717143257 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
20 | 20210904134807 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
21 | 20210904135244 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
22 | 20210911110105 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | ||
23 | 20210919103409 | 大巴团 | 307 | 3万/团 | 30000 | ||
24 | 20210925135953 | 大巴团 | 309 | 3万/团 | 30000 | ||
25 | 20211002122958 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
26 | 20211002124812 | 大巴团 | 305 | 3万/团 | 30000 | ||
27 | 20211003160902 | 大巴团 | 309 | 3万/团 | 30000 | ||
28 | 邯郸锦华 | 20210528183153 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | 480000 |
29 | 20210604205506 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | ||
30 | 20210611172716 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
31 | 20210625205422 | 大巴团 | 309 | 3万/团 | 30000 | ||
32 | 20210702181547 | 大巴团 | 314 | 3万/团 | 30000 | ||
33 | 20210709221033 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
34 | 20210908173951 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
35 | 20210909160602 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
36 | 20210910144611 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
37 | 20210910200735 | 大巴团 | 306 | 3万/团 | 30000 | ||
38 | 20210911183847 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
39 | 20210915161956 | 大巴团 | 303 | 3万/团 | 30000 | ||
40 | 20211001221851 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | ||
41 | 20211012174955 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
42 | 20211015201840 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
43 | 20211022175958 | 大巴团 | 305 | 3万/团 | 30000 | ||
44 | 河北名胜 | 20210402174130 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | 180000 |
45 | 20210403174224 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | ||
46 | 20210405151311 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
47 | 20210409151226 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
48 | 20210409093958 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
49 | 20210409171419 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
50 | 河北名胜 | 20210414091002 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | 360000 |
51 | 20210414103049 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
52 | 20210416085907 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
53 | 20210416180838 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
54 | 20210416162314 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
55 | 20210416191043 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
56 | 20210419171619 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
57 | 20210420210524 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
58 | 20210423182647 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
59 | 20210423184412 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
60 | 20210423143030 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
61 | 20210423201328 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
62 | 天津君乐 | 20210611210449 | 大巴团 | 308 | 3万/团 | 30000 | 180000 |
63 | 20210611214115 | 大巴团 | 310 | 3万/团 | 30000 | ||
64 | 20210709201832 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
65 | 20210910215334 | 大巴团 | 307 | 3万/团 | 30000 | ||
66 | 20211015165420 | 大巴团 | 303 | 3万/团 | 30000 | ||
67 | 20211022185706 | 大巴团 | 304 | 3万/团 | 30000 | ||
68 | 焦作国泰 | 20210710101405 | 大巴团 | 307 | 3万/团 | 30000 | 120000 |
69 | 20210911101928 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | ||
70 | 20210913103618 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
71 | 20210915095625 | 大巴团 | 302 | 3万/团 | 30000 | ||
72 | 焦作国泰 | 20210927102024 | 大巴团 | 303 | 3万/团 | 30000 | 240000 |
73 | 20211002104306 | 大巴团 | 300 | 3万/团 | 30000 | ||
74 | 20211002130644 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
75 | 20211002080249 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
76 | 20211004102321 | 大巴团 | 305 | 3万/团 | 30000 | ||
77 | 20211010084441 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
78 | 20211016091843 | 大巴团 | 303 | 3万/团 | 30000 | ||
79 | 20211018101347 | 大巴团 | 301 | 3万/团 | 30000 | ||
80 | 邯郸锦华 | 20210603182720 | 包机团 | 51 | 1万/团 | 10000 | 20000 |
81 | 20210624150958 | 包机团 | 51 | 1万/团 | 10000 | ||
合 计 | 23987 | 2390000 | 2390000 | ||||
总 计 | 27064 | 2482310 | 2482310 |
附件2: | |||||
2021年优秀旅行社奖励资金明细表 | |||||
序号 | 旅行社 | 年度来邯人数 | 排 名 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 |
1 | 河北领航 | 19621 | 2021年优秀旅行社第一名 | 30000 | 30000 |
2 | 邯郸锦华 | 13869 | 2021年优秀旅行社第二名 | 20000 | 20000 |
3 | 焦作国泰 | 11804 | 2021年优秀旅行社第三名 | 10000 | 10000 |
4 | 河北名胜 | 10921 | 2021年优秀旅行社第四名 | 10000 | 10000 |
优秀奖励金额合计 | 70000 | 70000 |
附件3: | |||||||
2022年旅行社招徕外地游客奖励资金明细表(6—8月) | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作国泰 | 20220616093924 | 国内团 | 70 | 30元/人 | 2100 | 23700 |
2 | 20220625085111 | 国内团 | 79 | 30元/人 | 2370 | ||
3 | 20220627092455 | 国内团 | 99 | 30元/人 | 2970 | ||
4 | 20220708171816 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
5 | 20220709092331 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
6 | 20220709092506 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
7 | 20220711092607 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
8 | 20220711094859 | 国内团 | 18 | 30元/人 | 540 | ||
9 | 20220713162213 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
10 | 20220715212036 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
11 | 20220719171930 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
12 | 20220724152150 | 国内团 | 10 | 30元/人 | 300 | ||
13 | 20220725180138 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
14 | 20220726091328 | 国内团 | 46 | 30元/人 | 1380 | ||
15 | 20220726091251 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
16 | 20220726165255 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
17 | 20220726084642 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
18 | 20220726165439 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
19 | 20220728094218 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
20 | 20220729173540 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
21 | 焦作国泰 | 20220729183352 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | 23910 |
22 | 20220730091745 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
23 | 20220730094325 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
24 | 20220731194730 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | ||
25 | 20220805182406 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | ||
26 | 20220805194413 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
27 | 20220806085756 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
28 | 20220807184048 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
29 | 20220807184704 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
30 | 20220810162104 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
31 | 20220812150418 | 国内团 | 56 | 30元/人 | 1680 | ||
32 | 20220812164723 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
33 | 20220812170929 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
34 | 20220812172331 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
35 | 20220813094315 | 国内团 | 51 | 30元/人 | 1530 | ||
36 | 20220815094130 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | ||
37 | 20220816184638 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
38 | 20220817091230 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
39 | 20220817091612 | 国内团 | 25 | 30元/人 | 750 | ||
40 | 20220819174233 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
41 | 焦作国泰 | 20220819174003 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | 13410 |
42 | 20220820105207 | 国内团 | 11 | 30元/人 | 330 | ||
43 | 20220821160625 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
44 | 20220821161022 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
45 | 20220821154507 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
46 | 20220822093616 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
47 | 20220822093912 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
48 | 20220822095523 | 国内团 | 46 | 30元/人 | 1380 | ||
49 | 20220822102932 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
50 | 20220822161451 | 国内团 | 10 | 30元/人 | 300 | ||
51 | 20220822164318 | 国内团 | 26 | 30元/人 | 780 | ||
52 | 20220824090503 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
53 | 20220826174202 | 国内团 | 23 | 30元/人 | 690 | ||
54 | 邯郸锦华 | 20220622142848 | 国内团 | 41 | 30元/人 | 1230 | 7860 |
55 | 20220712160105 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
56 | 20220715211948 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
57 | 20220729180235 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
58 | 20220729181323 | 国内团 | 41 | 30元/人 | 1230 | ||
59 | 20220805164832 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
60 | 20220807174909 | 国内团 | 46 | 30元/人 | 1380 | ||
61 | 济宁华夏 | 20220701145418 | 国内团 | 51 | 30元/人 | 1530 | 7740 |
62 | 20220715231137 | 国内团 | 95 | 30元/人 | 2850 | ||
63 | 20220716143133 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
64 | 20220812150002 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
65 | 20220819123150 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
66 | 天津君乐 | 20220701172002 | 国内团 | 54 | 30元/人 | 1620 | 4200 |
67 | 20220715161447 | 国内团 | 86 | 30元/人 | 2580 | ||
合 计 | 2694 | 80820 | 80820 | ||||
大 型 团 队 | |||||||
1 | 焦作国泰 | 20220702102710 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
2 | 20220702113034 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | ||
3 | 20220715162048 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
4 | 20220722190028 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
5 | 邯郸锦华 | 20220708201815 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
6 | 20220715203632 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
7 | 20220715213449 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
8 | 20220722204949 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
9 | 济宁华夏 | 20220708205019 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | 60000 |
10 | 20220712191846 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
11 | 济宁华夏 | 20220713213135 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | 60000 |
12 | 20220716193554 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
合 计 | 3641 | 360000 | 360000 | ||||
总 计 | 6335 | 440820 | 440820 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030