关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
2015年第三季度旅行社地接奖励资金统计报表 (7月份) | |||||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 |
1 | 保定康旅 | 20150717140705 | 国内团 | 34 | 50元/人 | 602.3 | 1097.7 | 1700 | 1700 |
2 | 邯郸国旅 | 20150714145013 | 国内团 | 170 | 50元/人 | 2193.8 | 6306.2 | 8500 | 11300 |
3 | 20150727163525 | 国内团 | 42 | 50元/人 | 545.6 | 1554.4 | 2100 | ||
4 | 20150704104019 | 国内团 | 14 | 50元/人 | 311 | 389 | 700 | ||
5 | 济宁华夏 | 20150630161302 | 国内团 | 13 | 50元/人 | 195 | 455 | 650 | 6350 |
6 | 20150710164457 | 国内团 | 78 | 50元/人 | 1248 | 2652 | 3900 | ||
7 | 20150705174300 | 国内团 | 36 | 50元/人 | 546 | 1254 | 1800 | ||
8 | 晋城天韵 | 20150709145920 | 国内团 | 12 | 50元/人 | 204 | 396 | 600 | 4050 |
9 | 20150714175425 | 国内团 | 12 | 50元/人 | 180 | 420 | 600 | ||
10 | 20150724182108 | 国内团 | 10 | 50元/人 | 170 | 330 | 500 | ||
11 | 20150724182346 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 799 | 1551 | 2350 | ||
12 | 山西环境 | 20150701162801 | 国内团 | 21 | 50元/人 | 341 | 709 | 1050 | 8150 |
13 | 20150710161006 | 国内团 | 36 | 50元/人 | 550 | 1250 | 1800 | ||
14 | 20150713155133 | 国内团 | 34 | 50元/人 | 448 | 1252 | 1700 | ||
15 | 20150727182020 | 国内团 | 41 | 50元/人 | 537 | 1513 | 2050 | ||
16 | 20150724175942 | 国内团 | 19 | 50元/人 | 285 | 665 | 950 | ||
17 | 20150703181115 | 国内团 | 12 | 50元/人 | 190 | 410 | 600 | ||
18 | 天津金顺 | 20150703135138 | 国内团 | 21 | 50元/人 | 336 | 714 | 1050 | 6450 |
19 | 20150703135016 | 国内团 | 76 | 50元/人 | 1216 | 2584 | 3800 | ||
20 | 20150724101710 | 国内团 | 32 | 50元/人 | 512 | 1088 | 1600 | ||
21 | 邯郸铜雀 | 20150721093709 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 1040.5 | 1309.5 | 2350 | 2350 |
22 | 河北康辉 | 20150706152629 | 国内团 | 18 | 50元/人 | 252 | 648 | 900 | 14300 |
23 | 20150724094314 | 国内团 | 53 | 50元/人 | 742 | 1908 | 2650 | ||
24 | 20150710110644 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 337.5 | 912.5 | 1250 | ||
25 | 20150710110608 | 国内团 | 44 | 50元/人 | 616 | 1584 | 2200 | ||
26 | 20150717100816 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 611 | 1739 | 2350 | ||
27 | 20150717100846 | 国内团 | 60 | 50元/人 | 780 | 2220 | 3000 | ||
28 | 20150717095659 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 689 | 1261 | 1950 | ||
29 | 焦作国泰 | 201507031600055 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 305 | 695 | 1000 | 1600 |
30 | 20150710165543 | 国内团 | 12 | 50元/人 | 183 | 417 | 600 | ||
31 | 山西太合 | 20150706163326 | 国内团 | 28 | 50元/人 | 483 | 917 | 1400 | 6200 |
32 | 20150703154859 | 国内团 | 38 | 50元/人 | 732 | 1168 | 1900 | ||
33 | 20150715174530 | 国内团 | 12 | 50元/人 | 168 | 432 | 600 | ||
34 | 20150728142804 | 国内团 | 30 | 50元/人 | 453 | 1047 | 1500 | ||
35 | 20150717185145 | 国内团 | 16 | 50元/人 | 218 | 582 | 800 | ||
36 | 天津君乐 | 20150702123346 | 国内团 | 15 | 50元/人 | 303.75 | 446.25 | 750 | 10600 |
37 | 20150709133344 | 国内团 | 48 | 50元/人 | 900 | 1500 | 2400 | ||
38 | 20150710112718 | 国内团 | 15 | 50元/人 | 281.25 | 468.75 | 750 | ||
39 | 20150714153755 | 国内团 | 57 | 50元/人 | 1068.8 | 1781.25 | 2850 | ||
40 | 20150717094453 | 国内团 | 26 | 50元/人 | 487.5 | 812.5 | 1300 | ||
41 | 20150722131928 | 国内团 | 31 | 50元/人 | 581.25 | 968.75 | 1550 | ||
42 | 20150724095535 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 375 | 625 | 1000 | ||
43 | 武安环球 | 20150420113344 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 425 | 825 | 1250 | 3750 |
44 | 20150422145922 | 国内团 | 18 | 50元/人 | 322 | 578 | 900 | ||
45 | 20150427100813 | 国内团 | 32 | 50元/人 | 544 | 1056 | 1600 | ||
合计 | 1536 | 24308 | 52492 | 76800 | 76800 | ||||
特殊团队 | |||||||||
旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 | |
1 | 济宁华夏 | 20150710103547 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 4545 | 25455 | 30000 | 60000 |
2 | 20150721153552 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 3913 | 26087 | 30000 | ||
合计 | 604 | 8458 | 51542 | 60000 | 60000 | ||||
1 | 邯郸国旅 | 20150714143100 | 专列团 | 553 | 10万元/列 | 7200.4 | 92799.6 | 100000 | 200000 |
2 | 20150727162857 | 专列团 | 556 | 10万元/列 | 7166.6 | 92833.4 | 100000 | ||
合计 | 1109 | 14367 | 185633 | 200000 | 200000 | ||||
2015年7月份招徕外地来邯游客3249人,其中,普通团1536人,大巴团604人,专列团1109人,需奖励336800元,已计提47133.2元,需财政补贴289666.8元。 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030