关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 |
1 | 保定康旅 | 20150430094828 | 国内团 | 27 | 50元/人 | 830.3 | 519.7 | 1350 | 8350 |
2 | 20150501174110 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 387.5 | 862.5 | 1250 | ||
3 | 20150515155512 | 国内团 | 101 | 50元/人 | 1565 | 3485 | 5050 | ||
4 | 20150522154932 | 国内团 | 14 | 50元/人 | 208 | 492 | 700 | ||
5 | 保定新康辉 | 20150529161647 | 国内团 | 10 | 50元/人 | 185 | 315 | 500 | 500 |
6 | 邯郸康辉总社 | 20150504190517 | 国内团 | 23 | 50元/人 | 372.9 | 777.1 | 1150 | 1150 |
7 | 河北康辉 | 20150430114452 | 国内团 | 53 | 50元/人 | 742 | 1908 | 2650 | 16500 |
8 | 20150508133452 | 国内团 | 37 | 50元/人 | 518 | 1332 | 1850 | ||
9 | 20150515090415 | 国内团 | 30 | 50元/人 | 432.5 | 1067.5 | 1500 | ||
10 | 20150519101950 | 国内团 | 18 | 50元/人 | 252 | 648 | 900 | ||
11 | 20150521144554 | 国内团 | 59 | 50元/人 | 826 | 2124 | 2950 | ||
12 | 20150521142229 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 658 | 1692 | 2350 | ||
13 | 20150527102139 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 580 | 1420 | 2000 | ||
14 | 20150529134516 | 国内团 | 46 | 50元/人 | 644 | 1656 | 2300 | ||
15 | 邯郸广电旅行社 | 20150430171145 | 国内团 | 18 | 50元/人 | 389 | 511 | 900 | 900 |
16 | 邯郸国旅 | 20150504120828 | 国内团 | 38 | 50元/人 | 638.3 | 1261.7 | 1900 | 32950 |
17 | 20150505085750 | 国内团 | 46 | 50元/人 | 733.8 | 1566.2 | 2300 | ||
18 | 20150506084114 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 637 | 1363 | 2000 | ||
19 | 20150511092031 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 766.1 | 1583.9 | 2350 | ||
20 | 20150510154418 | 国内团 | 33 | 50元/人 | 537.9 | 1112.1 | 1650 | ||
21 | 20150508112642 | 国内团 | 46 | 50元/人 | 710.9 | 1589.1 | 2300 | ||
22 | 20150508140249 | 国内团 | 49 | 50元/人 | 798.7 | 1651.3 | 2450 | ||
23 | 20150512120348 | 国内团 | 102 | 50元/人 | 1663.6 | 3436.4 | 5100 | ||
24 | 20150526101058 | 国内团 | 48 | 50元/人 | 835.6 | 1564.4 | 2400 | ||
25 | 20150527155319 | 国内团 | 179 | 50元/人 | 2243.4 | 6706.6 | 8950 | ||
26 | 20150528095006 | 国内团 | 31 | 50元/人 | 440.2 | 1109.8 | 1550 | ||
27 | 济宁华夏 | 20150430161026 | 国内团 | 32 | 50元/人 | 604 | 996 | 1600 | 16150 |
28 | 20150430153919 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 702 | 1248 | 1950 | ||
29 | 20150508155411 | 国内团 | 53 | 50元/人 | 954 | 1696 | 2650 | ||
30 | 20150515164749 | 国内团 | 32 | 50元/人 | 576 | 1024 | 1600 | ||
31 | 20150522114149 | 国内团 | 136 | 50元/人 | 2020 | 4780 | 6800 | ||
32 | 20150501161938 | 国内团 | 31 | 50元/人 | 508.4 | 1041.6 | 1550 | ||
33 | 焦作国泰 | 20150430085613 | 国内团 | 62 | 50元/人 | 991 | 2109 | 3100 | 9300 |
34 | 20150430091027 | 国内团 | 50 | 50元/人 | 844 | 1656 | 2500 | ||
35 | 20150430091212 | 国内团 | 10 | 50元/人 | 170 | 330 | 500 | ||
36 | 20150515150603 | 国内团 | 10 | 50元/人 | 154 | 346 | 500 | ||
37 | 20150518161325 | 国内团 | 12 | 50元/人 | 192 | 408 | 600 | ||
38 | 20150520163447 | 国内团 | 32 | 50元/人 | 458 | 1142 | 1600 | ||
39 | 20150529114719 | 国内团 | 10 | 50元/人 | 152.75 | 347.25 | 500 | ||
40 | 晋城天韵 | 20150430163507 | 国内团 | 48 | 50元/人 | 816 | 1584 | 2400 | 10150 |
41 | 20150430172040 | 国内团 | 44 | 50元/人 | 748 | 1452 | 2200 | ||
42 | 20150430194856 | 国内团 | 14 | 50元/人 | 238 | 462 | 700 | ||
43 | 20150510171111 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 385 | 865 | 1250 | ||
44 | 20150522142207 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 425 | 825 | 1250 | ||
45 | 20150515172610 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 903 | 1447 | 2350 | ||
46 | 山东神州 | 20150506135953 | 国内团 | 26 | 50元/人 | 390 | 910 | 1300 | 7000 |
47 | 20150514143049 | 国内团 | 23 | 50元/人 | 391 | 759 | 1150 | ||
48 | 20150528145836 | 国内团 | 91 | 50元/人 | 1366.5 | 3183.5 | 4550 | ||
49 | 山东中旅聊城 | 20150430160806 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 660 | 1340 | 2000 | 4150 |
50 | 20150430170925 | 国内团 | 43 | 50元/人 | 691 | 1459 | 2150 | ||
51 | 山西环境 | 20150529184758 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 769 | 1581 | 2350 | 8400 |
52 | 20150506100835 | 国内团 | 35 | 50元/人 | 455 | 1295 | 1750 | ||
53 | 20150513172530 | 国内团 | 18 | 50元/人 | 245 | 655 | 900 | ||
54 | 20150515144005 | 国内团 | 68 | 50元/人 | 1097 | 2303 | 3400 | ||
55 | 山西太合 | 20150430164656 | 国内团 | 14 | 50元/人 | 313 | 387 | 700 | 4650 |
56 | 20150529155429 | 国内团 | 79 | 50元/人 | 1254 | 2696 | 3950 | ||
57 | 天津金顺 | 20150430151719 | 国内团 | 50 | 50元/人 | 800 | 1700 | 2500 | 6200 |
58 | 20150501161220 | 国内团 | 54 | 50元/人 | 858 | 1842 | 2700 | ||
59 | 20150515153423 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 320 | 680 | 1000 | ||
60 | 天津君乐 | 20150430121918 | 国内团 | 51 | 50元/人 | 930.75 | 1619.25 | 2550 | 14900 |
61 | 20150430122011 | 国内团 | 52 | 50元/人 | 949 | 1651 | 2600 | ||
62 | 20150430122116 | 国内团 | 61 | 50元/人 | 1113.25 | 1936.75 | 3050 | ||
63 | 20150514165232 | 国内团 | 10 | 50元/人 | 282.5 | 217.5 | 500 | ||
64 | 20150520180510 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 730 | 1270 | 2000 | ||
65 | 20150508104102 | 国内团 | 48 | 50元/人 | 876 | 1524 | 2400 | ||
66 | 20150509144539 | 国内团 | 36 | 50元/人 | 657 | 1143 | 1800 | ||
67 | 西安四季风 | 20150430143309 | 国内团 | 52 | 50元/人 | 793 | 1807 | 2600 | 7850 |
68 | 20150430143810 | 国内团 | 35 | 50元/人 | 581.5 | 1168.5 | 1750 | ||
69 | 20150430145249 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 382.5 | 867.5 | 1250 | ||
70 | 20150430151137 | 国内团 | 45 | 50元/人 | 704.25 | 1545.75 | 2250 | ||
合计 | 2982 | 48046.1 | 101053.9 | 149100 | 149100 | ||||
旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 | |
1 | 邯郸国旅 | 20150430152215 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 4747 | 25253 | 30000 | 30000 |
2 | 河南裕达 | 20150520142550 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 4545 | 25455 | 30000 | 30000 |
3 | 山东神州 | 20150528155013 | 大巴团 | 338 | 3万元/团 | 4386 | 25614 | 30000 | 30000 |
4 | 山西环境 | 20150501174430 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 4575 | 25425 | 30000 | 30000 |
5 | 天津金顺 | 20150524145829 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 3882 | 26118 | 30000 | 60000 |
6 | 20150526145644 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 3877 | 26123 | 30000 | ||
合计 | 1853 | 26012 | 153988 | 180000 | 180000 | ||||
1 | 邯郸国旅 | 20150513172740 | 专列团 | 518 | 10万元/列 | 6937 | 93063 | 100000 | 300000 |
2 | 20150522085513 | 专列团 | 568 | 10万元/列 | 7514.4 | 92485.6 | 100000 | ||
3 | 20150527151008 | 专列团 | 542 | 10万元/列 | 6973 | 93027 | 100000 | ||
合计 | 1628 | 21424.4 | 278575.6 | 300000 | 300000 | ||||
2015年5月份招徕外地来邯游客6463人,其中普通团2982人,大巴团1853人,专列团1628人,需奖励629100元,已计提95482.5元,需财政拨付533617.5元 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030