关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 |
1 | 保定康旅 | 20150424150917 | 国内团 | 19 | 50元/人 | 285 | 665 | 950 | 950 |
2 | 邯郸国旅 | 20150416172103 | 国内团 | 36 | 50元/人 | 558 | 1242 | 1800 | 7600 |
3 | 20150418165105 | 国内团 | 58 | 50元/人 | 899 | 2001 | 2900 | ||
4 | 20150418165233 | 国内团 | 27 | 50元/人 | 442 | 908 | 1350 | ||
5 | 20150422111446 | 国内团 | 13 | 50元/人 | 205.5 | 444.5 | 650 | ||
6 | 20150424114822 | 国内团 | 18 | 50元/人 | 342 | 558 | 900 | ||
7 | 河北康辉 | 20150416171601 | 国内团 | 43 | 50元/人 | 829 | 1321 | 2150 | 4150 |
8 | 20150424140419 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 560 | 1440 | 2000 | ||
9 | 济宁华夏 | 20150416150206 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 310 | 690 | 1000 | 6450 |
10 | 20150424161637 | 国内团 | 109 | 50元/人 | 1471.5 | 3978.5 | 5450 | ||
11 | 焦作国泰 | 20150410153853 | 国内团 | 26 | 50元/人 | 429 | 871 | 1300 | 6050 |
12 | 20150423102753 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 300 | 700 | 1000 | ||
13 | 20150424093455 | 国内团 | 75 | 50元/人 | 1138 | 2612 | 3750 | ||
14 | 晋城天韵 | 20150416155854 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 658 | 1692 | 2350 | 2850 |
15 | 20150414185223 | 国内团 | 10 | 50元/人 | 150 | 350 | 500 | ||
16 | 聊城百事通 | 20150424141311 | 国内团 | 36 | 50元/人 | 468 | 1332 | 1800 | 1800 |
17 | 濮阳神州 | 20150403145141 | 国内团 | 14 | 50元/人 | 209.7 | 490.3 | 700 | 700 |
18 | 山东康泰 | 20150424150900 | 国内团 | 35 | 50元/人 | 473 | 1277 | 1750 | 1750 |
19 | 山东神州 | 20150403134049 | 国内团 | 50 | 50元/人 | 679 | 1821 | 2500 | 7000 |
20 | 20150421142830 | 国内团 | 16 | 50元/人 | 208 | 592 | 800 | ||
21 | 20150416165859 | 国内团 | 27 | 50元/人 | 347.5 | 1002.5 | 1350 | ||
22 | 20150424104525 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 621 | 1729 | 2350 | ||
23 | 山东中旅聊城 | 20150415085220 | 国内团 | 51 | 50元/人 | 714 | 1836 | 2550 | 2550 |
24 | 山西环境 | 20150424170605 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 631 | 1719 | 2350 | 2350 |
25 | 山西太合 | 20150424174159 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 561.5 | 1438.5 | 2000 | 3950 |
26 | 20150424174730 | 国内团 | 26 | 50元/人 | 362 | 938 | 1300 | ||
27 | 20150424174530 | 国内团 | 13 | 50元/人 | 175.5 | 474.5 | 650 | ||
28 | 天津金顺 | 20150410132209 | 国内团 | 91 | 50元/人 | 1228.5 | 3321.5 | 4550 | 8400 |
29 | 20150424143656 | 国内团 | 38 | 50元/人 | 610 | 1290 | 1900 | ||
30 | 20150424155804 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 539 | 1411 | 1950 | ||
31 | 天津君乐 | 20150415143519 | 国内团 | 15 | 50元/人 | 266.25 | 483.75 | 750 | 3400 |
32 | 20150415143605 | 国内团 | 53 | 50元/人 | 887.75 | 1762.25 | 2650 | ||
33 | 西安四季风 | 2015041711359 | 国内团 | 48 | 50元/人 | 720 | 1680 | 2400 | 2400 |
合计 | 1247 | 18278.7 | 44071.3 | 62350 | 62350 | ||||
旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 | |
1 | 邯郸国旅 | 20150417093823 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 4500 | 25500 | 30000 | 120000 |
2 | 20150417112430 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 4167 | 25833 | 30000 | ||
3 | 20150417112534 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 4289 | 25711 | 30000 | ||
4 | 20150417112250 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 4388 | 25612 | 30000 | ||
5 | 河南裕达 | 20150424135851 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 4620.8 | 25379.2 | 30000 | 30000 |
6 | 河南中州 | 20150424090343 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 4590.4 | 25409.6 | 30000 | 30000 |
7 | 天津金顺 | 20150410130558 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 4063.5 | 25936.5 | 30000 | 30000 |
8 | 天津君乐 | 20150415145233 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 5360.5 | 24639.5 | 30000 | 60000 |
9 | 20150415142302 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 5325 | 24675 | 30000 | ||
合计 | 2736 | 41304.2 | 228695.8 | 270000 | 270000 | ||||
2015年4月份招徕外地来邯游客3983人,其中普通团1247人,大巴团2736人,需奖励332350元,已计提59582.9元,需财政拨付272767.1元。 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030